البطولات
المنافسات
كل بطولة وما تحكيه من قصة هذا الموسم.
مفتوح مسقط للشطرنج
مفتوح ٢٠٢٦ · نظام سويسري · مكتملة
| # | المتنافس | لعب | فاز | تعادل | خسر | آخر ٥ | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ١ | ٥ | ٤ | ١ | ٠ | ففتفف | ٤.٥ | |
| ٢ | ٥ | ٣ | ١ | ١ | فتففخ | ٣.٥ | |
| ٣ | ٥ | ٢ | ٢ | ١ | تفتخف | ٣ | |
| ٤ | ٥ | ٢ | ٢ | ١ | تتفخف | ٣ | |
| ٥ | ٥ | ١ | ٠ | ٤ | خخخفخ | ١ | |
| ٦ | ٥ | ٠ | ٠ | ٥ | خخخخخ | ٠ |
ف فوزت تعادلخ خسارة
بطولة عصابيا للروبوتيات
بطولة ٢٠٢٦ · مجموعات · مكتملة
Group A
| # | المتنافس | لعب | فاز | تعادل | خسر | آخر ٥ | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ١ | ٣ | ٣ | ٠ | ٠ | ففففف | ٩ | |
| ٢ | ٣ | ٢ | ٠ | ١ | ففخفخ | ٦ | |
| ٣ | ٣ | ١ | ٠ | ٢ | خخف | ٣ | |
| ٤ | ٣ | ٠ | ٠ | ٣ | خخخ | ٠ |
منطقة التأهلف فوزت تعادلخ خسارة
Group B
| # | المتنافس | لعب | فاز | تعادل | خسر | آخر ٥ | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ١ | ٣ | ٣ | ٠ | ٠ | فففخ | ٩ | |
| ٢ | ٣ | ٢ | ٠ | ١ | ففخخ | ٦ | |
| ٣ | ٣ | ١ | ٠ | ٢ | خخف | ٣ | |
| ٤ | ٣ | ٠ | ٠ | ٣ | خخخ | ٠ |
منطقة التأهلف فوزت تعادلخ خسارة
شجرة الإقصاء
نصف النهائي
النهائي
البطل
Voltage
دوري مسقط الممتاز
موسم ٢٠٢٦ · دوري كامل · مكتملة
| # | النادي | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | +/− | آخر ٥ | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ١ | ٧ | ٦ | ١ | ٠ | ٢٠ | ٥ | +١٥ | ففتفف | ١٩ | |
| ٢ | ٧ | ٦ | ١ | ٠ | ١٥ | ٥ | +١٠ | ففتفف | ١٩ | |
| ٣ | ٧ | ٤ | ١ | ٢ | ١٣ | ٧ | +٦ | فففخت | ١٣ | |
| ٤ | ٧ | ٢ | ٣ | ٢ | ٩ | ١١ | -٢ | خففخت | ٩ | |
| ٥ | ٧ | ١ | ٣ | ٣ | ٧ | ١١ | -٤ | خختتخ | ٦ | |
| ٦ | ٧ | ١ | ١ | ٥ | ٥ | ١٢ | -٧ | تخخفخ | ٤ | |
| ٧ | ٧ | ١ | ١ | ٥ | ٧ | ١٧ | -١٠ | خختخف | ٤ | |
| ٨ | ٧ | ٠ | ٣ | ٤ | ٦ | ١٤ | -٨ | تخختخ | ٣ |
ف فوزت تعادلخ خسارة
الألقاب
سجلّ الأبطال
أبطال المواسم المكتملة ووصفاؤها.
Muscat Chess Open
بطل
Omar Al-Habsi
Asabya Robotics Championship
بطل
Voltage
الوصيف
Circuit Breakers