البطولات
المنافسات
كل بطولة وما تحكيه من قصة هذا الموسم.
مفتوح مسقط للشطرنج
مفتوح ٢٠٢٦ · نظام سويسري · انتهت
| # | المتنافس | لعب | فاز | تعادل | خسر | آخر ٥ | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ١ | ٥ | ٤ | ١ | ٠ | ففتفف | ٤.٥ | |
| ٢ | ٥ | ٣ | ١ | ١ | فتففخ | ٣.٥ | |
| ٣ | ٥ | ٢ | ٢ | ١ | تفتخف | ٣ | |
| ٤ | ٥ | ٢ | ٢ | ١ | تتفخف | ٣ | |
| ٥ | ٥ | ١ | ٠ | ٤ | خخخفخ | ١ | |
| ٦ | ٥ | ٠ | ٠ | ٥ | خخخخخ | ٠ |
ف فوزت تعادلخ خسارة
بطولة أصابيا للروبوتيات
بطولة ٢٠٢٦ · مجموعات · انتهت
Group A
| # | المتنافس | لعب | فاز | تعادل | خسر | آخر ٥ | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ١ | ٣ | ٣ | ٠ | ٠ | ففففف | ٩ | |
| ٢ | ٣ | ٢ | ٠ | ١ | ففخفخ | ٦ | |
| ٣ | ٣ | ١ | ٠ | ٢ | خخف | ٣ | |
| ٤ | ٣ | ٠ | ٠ | ٣ | خخخ | ٠ |
منطقة التأهلف فوزت تعادلخ خسارة
Group B
| # | المتنافس | لعب | فاز | تعادل | خسر | آخر ٥ | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ١ | ٣ | ٣ | ٠ | ٠ | فففخ | ٩ | |
| ٢ | ٣ | ٢ | ٠ | ١ | ففخخ | ٦ | |
| ٣ | ٣ | ١ | ٠ | ٢ | خخف | ٣ | |
| ٤ | ٣ | ٠ | ٠ | ٣ | خخخ | ٠ |
منطقة التأهلف فوزت تعادلخ خسارة
شجرة الإقصاء
نصف النهائي
النهائي
البطل
Voltage
دوري مسقط الممتاز
موسم ٢٠٢٦ · دوري كامل · جارية
| # | النادي | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | +/− | آخر ٥ | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ١ | ٨ | ٧ | ١ | ٠ | ٢٢ | ٦ | +١٦ | فتففف | ٢٢ | |
| ٢ | ٨ | ٦ | ١ | ١ | ١٦ | ٧ | +٩ | فتففخ | ١٩ | |
| ٣ | ٨ | ٤ | ٢ | ٢ | ١٤ | ٨ | +٦ | ففختت | ١٤ | |
| ٤ | ٨ | ٢ | ٤ | ٢ | ١٠ | ١٢ | -٢ | ففختت | ١٠ | |
| ٥ | ٨ | ٢ | ٣ | ٣ | ١٠ | ١١ | -١ | ختتخف | ٩ | |
| ٦ | ٨ | ١ | ٢ | ٥ | ٩ | ١٩ | -١٠ | ختخفت | ٥ | |
| ٧ | ٨ | ٠ | ٤ | ٤ | ٨ | ١٦ | -٨ | خختخت | ٤ | |
| ٨ | ٨ | ١ | ١ | ٦ | ٥ | ١٥ | -١٠ | خخفخخ | ٤ |
ف فوزت تعادلخ خسارة
الألقاب
سجلّ الأبطال
أبطال المواسم المكتملة ووصفاؤها.
Muscat Chess Open
بطل
Omar Al-Habsi
Asabya Robotics Championship
بطل
Voltage
الوصيف
Circuit Breakers