♟
مفتوح مسقط للشطرنج
مفتوح ٢٠٢٦ · swissشطرنج · Chess
| # | النادي · Club | ل | ف | ت | خ | نقاط | Bu | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Omar Al-Habsi | 5 | 4 | 1 | 0 | 4.5 | — | — |
| 2 | Elena Petrova | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | — | — |
| 3 | Layla Hassan | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | — | — |
| 4 | Yusuf Khan | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | — | — |
| 5 | Daniel Cohen | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | — | — |
| 6 | Priya Nair | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | — | — |
⚙
بطولة أصابيا للروبوتيات
بطولة ٢٠٢٦ · groups knockoutروبوتيات · Robotics
Group A
المتصدر · Leader
Voltage
9 pts
| # | النادي · Club | ل | ف | ت | خ | PF | PA | PD | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Voltage | 3 | 3 | 0 | 0 | 690 | 585 | 9 | |
| 2 | Circuit Breakers | 3 | 2 | 0 | 1 | 630 | 575 | 6 | |
| 3 | Gear Logic | 3 | 1 | 0 | 2 | 625 | 630 | 3 | |
| 4 | Byte Force | 3 | 0 | 0 | 3 | 535 | 690 | 0 |
لا توجد نتائج بعد
Group B
المتصدر · Leader
Quantum Mechanics
9 pts
| # | النادي · Club | ل | ف | ت | خ | PF | PA | PD | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quantum Mechanics | 3 | 3 | 0 | 0 | 725 | 600 | 9 | |
| 2 | Iron Pulse | 3 | 2 | 0 | 1 | 635 | 610 | 6 | |
| 3 | Nova Dynamics | 3 | 1 | 0 | 2 | 630 | 640 | 3 | |
| 4 | Titan Robotics | 3 | 0 | 0 | 3 | 555 | 695 | 0 |
⚽
دوري مسقط الممتاز
موسم ٢٠٢٦ · round robinكرة القدم · Football
| # | النادي · Club | ل | ف | ت | خ | له | عليه | الفارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Muscat Wanderers | 7 | 6 | 1 | 0 | 20 | 5 | 19 | |
| 2 | Seeb United | 7 | 6 | 1 | 0 | 15 | 5 | 19 | |
| 3 | Nizwa FC | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 7 | 13 | |
| 4 | Sohar SC | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 11 | 9 | |
| 5 | Salalah City | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 11 | 6 | |
| 6 | Sur Maritime | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 12 | 4 | |
| 7 | Rustaq Rovers | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 17 | 4 | |
| 8 | Bahla Athletic | 7 | 0 | 3 | 4 | 6 | 14 | 3 |